方軌系列
方軌系列
品正方軌系列加工中心機擁有先進現代化的設計,以及匠心獨具的人體工學結構
機械背面為美背式設計,除了可保護機械零組件,維修、保養、安裝更方便、更可大幅減少機械的佔地空間
最原始人類的設計,適合加工鋼合金、鑄鐵、史帝田鉄,但不適合不鏽鋼與鈦合金,因加工表面亮度與RA不能表現出來。
項目/機型 | UNIT | MCV-86B | MCV-116B | |
行程 | 行程:X/Y/Z軸 | mm | 850/650/600 | 1100/650/600 |
主軸鼻端至工作台面 | mm | 165-765 (G:140-720) | ||
主軸中心至立柱軌道面 | mm | 700 | ||
X/Y/Z軸軌道跨距 | mm | 440 / 880 / 470 | ||
定位重覆精度 | mm | ±0.005 | ||
循圓精度 | mm | ≧0.01 | ||
主軸 | 主軸端椎度 | BT-40 / BT-50 (G) | ||
主軸傳動方式 | Belt (Gear) | |||
主軸轉速 | rpm | 10000 (5500) | ||
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | ||
主軸馬達 | kw | 11/15 | ||
X/Y/Z軸馬達 | kw | 3.0/3.0/3.0(B) | ||
工作台 | 工作台面積 | mm | 1050 x 600 | 1300 x 600 |
T型槽 | mm | 18 x 5 x 125 | ||
工作台負重 | kg | 800 | ||
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 15/15/15 | |
鋼珠螺桿 外徑/ picth | mm | φ40 x φ40 x φ40 | ||
鋼珠螺桿 picth | mm | 12 | ||
切削給進 | m/min | 1-5 | ||
最小設定移動單位 | mm | 0.001 | ||
刀庫 | 最大刀具直徑 (不相鄰刀) | mm | φ 77.5 ( φ 150) | |
最大刀具重量BT-40(BT-50) | kg | 7 | ||
最大刀具長度 (刀臂式/斗笠式) | mm | 300/250 | ||
刀具選定方式 | Automatic random (Arm type) | |||
刀庫容量 (刀臂式/斗笠式) | 24-30 / 16-20 | |||
刀把拉栓 | degree | 45° | ||
換刀時間 (刀臂式/斗笠式) | sec | 2.5 | ||
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 40 | |
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 2 | ||
熱交換機-馬力 | watt | 40 | ||
切削液油箱-容量 | l | 250 | ||
空壓源 | kg/cm2 | 6 | ||
電力需求 | kva | 25 | ||
重量 尺寸 | 機械淨重/毛重 | kg | 7000/7500 | 7500/8000 |
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 2.4 x 2.3 x 2.6 | ||
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 2.4 x 2.3 x 2.9 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|
|