V軌系列
V軌系列
配合RULON耐磨片 --> 耐磨性高,適合要求高精度、高切削力之加工動作
準確的導向性
長時間運動能維持穩定之動靜態精度
項目/機型 | UNIT | MCV-85B | MCV-85G | MCV-100B | MCV-100G | |
行程 | 行程:X/Y/Z軸 | mm | 800/600/600 | 1000/600/600 | ||
主軸鼻端至工作台面 | mm | 140-740 | 80-680 | 140-740 | 80-680 | |
主軸中心至立柱軌道面 | mm | 600 | ||||
X/Y/Z軸軌道跨距 | mm | 440 / 870 / 476 | ||||
定位重覆精度 | mm | ±0.005 | ||||
循圓精度 | mm | ≦0.01 | ||||
主軸 | 主軸端椎度 | BT-40 | ||||
主軸傳動方式 | 皮帶式 | 齒輪式 | 皮帶式 | 齒輪式 | ||
主軸轉速 | rpm | 10000 | 5500 | 10000 | 5500 | |
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | ||||
主軸馬達 | kw | 5.5/7.5 | 11/15 | |||
X/Y/Z軸馬達 | kw | 2.0/2.0/2.0 | ||||
工作台 | 工作台面積 | mm | 560 x 1000 | 560 x 1200 | ||
T型槽 | mm | 18 x 5 x 100 | ||||
工作台負重 | kg | 500 | 700 | |||
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 16/16/16 | |||
切削給進 | m/min | 1-5 | ||||
最小設定移動單位 | mm | 0.001 | ||||
刀庫 | 最大刀具直徑 (不相鄰刀) | mm | φ 77.5 ( φ 135 ) | |||
最大刀具重量 | kg | 7 | ||||
最大刀具長度 (刀臂式/斗笠式) | mm | 300/250 | ||||
刀具選定方式 | Automatic random (Arm type) | |||||
刀庫容量 (刀臂式/斗笠式) | 24 / 16、20 | |||||
刀把拉栓 | degree | 45° | ||||
換刀時間 (刀臂式/斗笠式) | sec | 2.5 – 3.4 | ||||
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 40 | |||
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 2 | ||||
熱交換機-馬力 | watt | 40 x 2 | ||||
切削液油箱-容量 | l | 250 | ||||
空壓源 | kg/cm2 | 6 | ||||
電力需求 | kva | 25 | ||||
重量 尺寸 | 機械淨重/毛重 | kg | 7200/7700 | 7500/8000 | ||
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 3.2 x 2.3 x 3.3 | ||||
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 3.5 x 3.3 x 3.2 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|
|