臥式加工中心
臥式加工中心
項目/機型 | UNIT | MH-400P | |
行程 | 行程:X軸 | mm | 600 |
行程:Y/Z軸 | mm | 500 / 450 | |
主軸鼻端至工作台面 | mm | 140-590 | |
主軸中心至工作台面 | mm | 85-585 | |
X/Y/Z軸軌道跨距 | mm | 300 / 500 / 530 | |
定位重覆精度 | mm | ±0.005 | |
循圓精度 | mm | HN univea ≦0.01 | |
主軸 | 主軸端椎度 | BT-40 | |
主軸傳動方式 | Direct | ||
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | |
主軸馬達 | kw | 7.5/11 | |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 2 / 3 / 3/1.5 | |
工作台 | 工作台面積 | mm | 400x400x2 |
T型槽 | mm | 14 x 3 x 100 | |
最小分割角度 | deg | 0.001 | |
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 36 / 36 / 36 |
切削給進 | m/min | 1-12 | |
最小設定移動單位 | mm | 0.001 | |
刀庫 | 最大刀具直徑 (空鄰刀) | mm | φ 75 ( φ 150) |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
刀具選定方式 | Automatic random | ||
刀庫容量 | 24 | ||
刀把拉栓 | degree | 45° | |
換刀時間 (刀臂式/斗笠式) | sec | 2.5 | |
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 18 |
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 4 | |
熱交換機-馬力 | watt | 40 x 2 | |
切削液油箱-容量 | l | 250 | |
空壓源 | kg/cm2 | 6 | |
電力需求 | kva | 30 | |
重量 尺寸 | 機械重量 | kg | 6500/7500 |
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 3.7 x 2.2 x 2.3 | |
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 4.2 x 3.2 x 2.8 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|