超高強度的立柱與底座為箱型結構,配合立柱與底座的加大接觸面展現難以抗衡的機械剛性。
固定式工作台採全數均勻支撐,確保工作台本身剛性,除工作台面之平行度穩定外,更可允許較大的載重及切削負荷。
X/Y/Z三軸軸向進給採用剛性聯軸器直接傳動,反覆定位精度佳,Z軸上下配重採用高效率伺服馬達,使主軸上下能快速順暢反應。
三軸滑軌採用耐重負荷之滾柱線性滑軌,確保結構建快速移動之剛性及精度保持之耐久性
項目/機型 | UNIT | MV-206 / 306 / 406 / 606-5X | MV-208 / 308 / 408 / 608-5X | |
行程 | X軸行程 | mm | 2000/3000/4000/6000 | 2000/3000/4000/6000 |
Y軸行程:立式 | mm | 600 | 800 | |
臥式 | mm | 500 | 700 | |
Z軸行程:立式 | mm | 525 | 800 | |
臥式 | mm | 625 | 50-750 | |
主軸鼻端至工作台面 立式 | mm | 50-575 | 50-750 | |
臥式 | mm | 260-885 | 260-1060 | |
主軸中心至工作台面 | mm | 715 | 915 | |
X/Y/Z軸軌道跨距 | mm | 1100 / 550 / 550 | 1500 / 550 / 550 | |
定位重覆精度 | mm | ±0.003 ( o.p.光學尺迴授 ) | ||
循圓精度 | mm | ≦0.01 | ||
主軸 | 主軸端椎度 | HSK-63 ( O.P.BBT#40 ) | ||
主軸傳動方式 | Built-in | |||
主軸轉速 | rpm | 15000 ( O.P.12000 ) | ||
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | ||
主軸馬達 | kw | 18.5 ( O.P. 21.6 ) | ||
X/Y/Z軸馬達 | kw | 9.6 / 9.6 / 12.2 | ||
固定工作台 | 工作台面積 | mm | 2500/3650/4800/7200x610 | 2400/3500/4600/7000x800 |
T型槽 | mm | 18 x 5 x 100 | 18 x 8 x 100 | |
旋轉工作台 | 工作台尺寸 | mm | φ500 | φ630 op800 |
最大載重 | kg | 500 | 700 | |
最小設定單位 | deg. | 0.001° | ||
旋轉工作台馬達 | kw | 4.1 | ||
旋轉速度 | rpm | 22.2 | ||
搖擺頭 | 搖擺角度 | deg. | ± 110 | |
搖擺速度 | rpm | 16.7 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | ||
搖擺頭馬達 | kw | 2.6 | ||
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 2M~~3M:30/30/20 4M~~6M:15/30/20 | |
鋼珠螺桿 外徑/pitch | mm | 2M:φ50Xφ50Xφ50 3M~~4M:φ63Xφ50Xφ50 6M:φ80Xφ50Xφ50 | ||
X/Y/Z線軌尺寸 | mm | M55XM55XM55 | ||
切削給進 | m/min | 1-10 | ||
最小設定移動單位 | mm | 0.001° | ||
刀庫 | 最大刀具直徑 (空鄰刀) | mm | φ 135 / φ 77.5 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | ||
最大刀具長度 | mm | 300 | ||
刀具選定方式 | Automatic random | |||
刀庫容量 | 24/30/40 | |||
刀把拉栓 | degree | 45° | ||
換刀時間 (刀對刀) | sec | 2.5 | ||
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 45 | |
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 4 | ||
熱交換機-馬力 | watt | 40 x 2 | ||
切削液油箱-容量 | l | 300/350/400/450 | ||
空壓源 | kg/cm2 | 6 | ||
電力需求 | kva | 45 | 50 | |
重量 尺寸 | 機械重量 | kg | 14500/18500/22500/30500 | 18500/24500/30500/42500 |
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 6.2/7.2/8.7/11.0 x 3.4 x 3.1 | 6.2/7.2/8.2/10.2 x 3.6 x 3.3 | |
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 5.8/6.8/8.5/10.8 x 3.4 x 3.1 | 5.9/6.8/8.3/10.8 x 3.6 x 3.3 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|