龍門加工中心
龍門加工中心
項目/機型 | UNIT | MB-1612E | MB-2012E | MB-3012E | |
行程 | 行程:X/Y/Z軸 | mm | 1600/1200/500 | 2000/1200/500 | 3000/1200/500 |
主軸鼻端至工作台面 | mm | 75-575 | |||
主軸中心至工作台面 | mm | 385 | |||
X/Y/Z軸軌道跨距 / 線軌尺寸 | mm | 680/556/380 M45/M45/M35 | |||
鋼珠螺桿 外徑/ picth | mm | φ50/φ40/φ40/10 φ63/φ40/φ40/10 | |||
循圓精度 / 定位重覆精度 | mm | ±0.007 / ±0.005 | |||
主軸 | 主軸端椎度 | BT-40 | |||
主軸傳動方式 | Direct drive | ||||
主軸轉速 | rpm | 10000 (O.P. 12000) | |||
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | |||
主軸馬達 | kw | 5.5/7.5 (o.p. 7.5/11) | |||
X/Y/Z軸馬達 | kw | 4.5 / 2.5 / 4.5 | 5.5 / 2.5 / 4.5 | ||
工作台 | 工作台面積 | mm | 1220x1700 | 1220/2000 | 1220/3000 |
工作台負重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
T型槽 | mm | 22 x 10 x 125 | |||
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 15/15/15 | ||
切削給進 | m/min | 1-12 | |||
最小設定移動單位 | mm | 0.001 | |||
刀庫 | 最大刀具直徑 (不相鄰刀) | mm | 78 | ||
最大刀具重量 BT-40 | kg | 6 | |||
最大刀具長度 (斗笠式) | mm | 200 | |||
刀具選定方式 | Bi-Direction random | ||||
刀庫容量 | 16 | ||||
刀把拉栓 | degree | 45° | |||
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 18 | ||
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 4 / 150 | |||
熱交換機-馬力 | watt | 700 | |||
切削液油箱-容量 | l | 300 | |||
空壓源 | kg/cm2 | 6 | |||
電力需求 | kva | 35 | 40 | 45 | |
重量 尺寸 | 機械重量 | kg | 9500 | 11500 | 16500 |
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 拆機入櫃 | |||
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 4.8 x 3.8 x 2.8 | 6.0 x 3.8 x 2.8 | 8.5 x 3.8 x 2.8 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|