龍門加工中心
龍門加工中心
項目/機型 | UNIT | MB-1207 | |
行程 | 行程:X/Y/Z軸 | mm | 700/1200/500 |
主軸鼻端至工作台面 | mm | 100-600 | |
主軸中心至工作台面 | mm | 385 | |
X/Y/Z軸軌道跨距 / 線軌尺寸 | mm | 680/556/380 M45/M45/M35 | |
鋼珠螺桿 外徑/ picth | mm | φ40/φ40/φ40/10 | |
循圓精度 / 定位重覆精度 | mm | ±0.007 / ±0.005 | |
主軸 | 主軸端椎度 | BT-40 | |
主軸傳動方式 | Direct drive | ||
主軸轉速 | rpm | 10000 (O.P. 12000) | |
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | |
主軸馬達 | kw | 5.5/7.5 (o.p. 7.5/11) | |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 2.5 / 2.5 / 4.5 | |
工作台 | 工作台面積 | mm | 1300x720 |
工作台負重 | kg | 1000 | |
T型槽 | mm | 18 x 6 x 125 | |
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 24/24/12 |
切削給進 | m/min | 1-12 | |
最小設定移動單位 | mm | 0.001 | |
刀庫 | 最大刀具直徑 (不相鄰刀) | mm | 78 |
最大刀具重量 BT-40 | kg | 6 | |
最大刀具長度 (斗笠式) | mm | 200 | |
刀具選定方式 | Bi-Direction random | ||
刀庫容量 | 16 | ||
刀把拉栓 | degree | 45° | |
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 18 |
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 4 / 150 | |
熱交換機-馬力 | watt | 700 | |
切削液油箱-容量 | l | 250 | |
空壓源 | kg/cm2 | 6 | |
電力需求 | kva | 25 | |
重量 尺寸 | 機械重量 | kg | 5200 |
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 拆機入櫃 | |
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 2.4 x 2.3 x 2.8 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|