CNC床台銑床系列
CNC床台銑床系列
最經濟的選擇
精度 穩定 取代中心切削機的功能
項目/機型 | UNIT | CNC-71MB | CNC-81MB | |
行程 | 行程:X/Y/Z軸 | mm | 2500/800/635 | 3000/800/635 |
主軸鼻端至工作台面 | mm | 170-805 | ||
主軸中心至立柱軌道面 | mm | 850 | ||
X/Y/Z軸軌道跨距 | mm | 460 / 1000 / 470 | ||
定位重覆精度 | mm | ±0.005 | ||
循圓精度 | mm | ≦0.01 | ||
主軸 | 主軸端椎度 | BT-40 / OP BT-50 | ||
主軸傳動方式 | Belt | |||
主軸轉速 | rpm | 8000 / (OP6000) | ||
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | ||
主軸馬達 | kw | 7.5/11 (OP11/15) | ||
X/Y/Z軸馬達 | kw | 3.5/3.5/2.0 | ||
工作台 | 工作台面積 | mm | 700 x 2800 | 700 x 3300 |
T型槽 | mm | 18 x 6 x 105 | ||
工作台負重 | kg | 1000 | ||
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 7/7/7 | |
切削給進 | m/min | 1-4000 | ||
最小設定移動單位 | mm | 0.01 | ||
刀庫 | 最大刀具直徑 (不相鄰刀) | mm | φ 100 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | ||
最大刀具長度 | mm | 250 | ||
刀具選定方式 | Carousel type (OP:Automatic random Arm type) | |||
刀庫容量 | 16 (OP:24) | |||
刀把拉栓 | degree | 45° | ||
換刀時間 | sec | 2.5-3.4 (arm type) | ||
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 5 | |
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 2 | ||
熱交換機-馬力 | watt | 40 x 2 | ||
切削液油箱-容量 | l | 130 | ||
空壓源 | kg/cm2 | 6 | ||
電力需求 | kva | 22 | ||
重量 尺寸 | 機械淨重/毛重 | kg | 8400/9000 | 8700/9400 |
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 8.7 x 4.16 x 2.99 | 9.8 x 4.16 x 2.99 | |
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|
|