線軌系列
線軌系列
適合銑削、鑽孔、剛性攻牙等精密加工
現代化設計
維修、保養、安裝方便
立柱、底座與主軸頭為箱型結構 --> 難以抗衡的機器剛性
全密式板金 --> 無切削液店漏問題,且排屑更容易
項目/機型 | UNIT | MCV-M5H | MCV-M5 | MCV-M7H | MCV-M7 | |
行程 | 行程:X/Y/Z軸 | mm | 550/400/500 | 760/450/500 | ||
主軸鼻端至工作台面 | mm | 100-610 | ||||
主軸中心至立柱軌道面 | mm | 500 | 550 | |||
X/Y/Z軸軌道跨距 | mm | 300 / 530 / 386 | ||||
定位重覆精度 | mm | ±0.005 | ||||
循圓精度 | mm | ≧0.01 | ||||
主軸 | 主軸端椎度 | BT-40 | ||||
主軸傳動方式 | Direct-coupled | Belt | Direct-coupled | Belt | ||
主軸轉速 | rpm | 12000/15000 | 10000 | 12000/15000 | 10000 | |
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | ||||
主軸馬達 | kw | 5.5/7.5 | ||||
X/Y/Z軸馬達 | kw | 1.5/1.5/3.5 | ||||
工作台 | 工作台面積 | mm | 400 x 700 | 900 x 500 | ||
T型槽 | mm | 18 x 3 x 100 | 18 x 5 x 100 | |||
工作台負重 | kg | 300 | 400 | |||
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 36/36/30 | |||
鋼珠螺桿 外徑/ picth | mm | φ40 x φ40 x φ40 / 10(op.16) | ||||
XYZ線軌尺寸 | mm | M28 / 34 / 34 | M34 / 34/ 34 | |||
切削給進 | m/min | 1-12 | 1-8 | 1-12 | 1-8 | |
最小設定移動單位 | mm | 0.001 | ||||
刀庫 | 最大刀具直徑 (不相鄰刀) | mm | φ 77.5 / 150 | |||
最大刀具重量BT-40(BT-50) | kg | 7 | ||||
最大刀具長度 (刀臂式/斗笠式) | mm | 250/200 | ||||
刀具選定方式 | Automatic random (Arm type) | |||||
刀庫容量 (刀臂式/斗笠式) | Arm 24-30 / Carousel 16-20 | |||||
刀把拉栓 | degree | 45° | ||||
換刀時間 (刀臂式/斗笠式) | sec | 2.5 – 3.4 | ||||
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 18 | |||
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 2 | ||||
熱交換機-馬力 | watt | 70 | ||||
切削液油箱-容量 | l | 200 | ||||
空壓源 | kg/cm2 | 6 | ||||
電力需求 | kva | 15 | ||||
重量 尺寸 | 機械淨重/毛重 | kg | 3200/3500 | 3400/3700 | ||
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 2.3 x 2.3 x 2.5 | 2.4 x 2.3 x 2.5 | |||
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 2.04 x 1.96 x 2.35 | 2.28 x 2.26 x 2.35 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|
|