龍門加工中心
龍門加工中心
項目/機型 | UNIT | MB-1620 | MB-1630 | MB-1640 | |
行程 | 行程:X/Y/Z軸 | mm | 2000/1600/700 | 3000/1600/700 | 4000/1600/700 |
主軸鼻端至工作台面 | mm | BT-40 (150-850) | BT-50 (200-900) | ||
主軸中心至工作台面 | mm | 270 | |||
X/Y/Z軸軌道跨距 / 線軌尺寸 | mm | 960/770/420 M55/M45/M45 (M55 OPG) | |||
鋼珠螺桿 外徑/ picth | mm | φ50/φ50/φ45/10 | φ63/φ50/φ45/10 | ||
循圓精度 / 定位重覆精度 | mm | ±0.01 / ±0.005 | |||
主軸 | 主軸端椎度 | BT-40 / BT-50(OP) | |||
主軸傳動方式 | Direct drive 10000 (OP 12000 OP 15000) | ||||
主軸轉速 | rpm | Hi/Low 30-999 1000-6000 | |||
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | |||
主軸馬達 | kw | (7.5/11) OP.G 11/15 HI/LOW | |||
X/Y/Z軸馬達 FANUC | kw | 5.5 / 2.5 / 5.5 | |||
工作台 | 工作台面積 | mm | 1600x2000 | 1600/3000 | 1600/4000 |
工作台負重 | kg | 2000 | 4000 | 6000 | |
T型槽 | mm | 22 x 10 x 125 | |||
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 15/15/15 | ||
切削給進 | m/min | 1-12 | |||
最小設定移動單位 | mm | 0.001 | |||
刀庫 | 最大刀具直徑 (不相鄰刀) | mm | 78 | ||
最大刀具重量 BT-40/ BT-50 | kg | 8 8/ 15 | |||
最大刀具長度 (斗笠式) | mm | 300 300/ 350 | |||
刀具選定方式 | Bi-Direction random | ||||
刀庫容量 | 16 | ||||
刀把拉栓 | degree | 45° | |||
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 18 | ||
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 4 / 150 | |||
熱交換機-馬力 | watt | 700 | |||
切削液油箱-容量 | l | 300 | |||
空壓源 | kg/cm2 | 6 | |||
電力需求 | kva | 35 | 40 | 45 | |
重量 尺寸 | 機械重量 | kg | 15000/17500 | 19000/21500 | 23000/25500 |
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 拆機入櫃 | |||
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 4.8 x 3.8 x 2.8 | 6.0 x 3.8 x 2.8 | 8.5 x 3.8 x 2.8 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|