龍門加工中心
龍門加工中心
項目/機型 | UNIT | MB-2122H/G | MB-2132H/G | MB-2142H/G | |
行程 | 行程:X/Y/Z軸 | mm | 2000/2100/800 | 3000/2100/800 | 4000/2100/800 |
O.P.-1000 | |||||
主軸鼻端至工作台面 | mm | BT-50 (200-1000) O.P.200-1200 | |||
主軸中心至工作台面 | mm | 450 | |||
X/Y/Z軸軌道跨距 / 線軌尺寸 | mm | 1100/750/420 M55/M45/M45 | |||
鋼珠螺桿 外徑/ picth | mm | φ63xφ50xφ50 / 20x12x10 | |||
循圓精度 / 定位重覆精度 | mm | ±0.005 | |||
主軸 | 主軸端椎度 | BT-50 (HSK-100A) | |||
主軸傳動方式 | Direct (H) / Gear (G) drive | ||||
主軸轉速 | rpm | 8000 (H) / G6000Hi / Low | |||
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | |||
主軸馬達 | kw | 11/15 (H) 15/1/ (G) | |||
X/Y/Z軸馬達 FANUC | kw | 9 / 7 / 9 | |||
工作台 | 工作台面積 | mm | 1800x2000 | 1800/3000 | 1800/4000 |
工作台負重 | kg | 6000 | 8000 | 10000 | |
T型槽 | mm | 22 x 12 x 150 | |||
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 15/15/15 | ||
切削給進 | m/min | 1-10 | |||
最小設定移動單位 | mm | 0.001 | |||
刀庫 | 最大刀具直徑 (不相鄰刀) | mm | φ110 / φ220 | ||
最大刀具重量 BT-50 | kg | 15 | |||
最大刀具長度 (斗笠式) | mm | 350 | |||
刀具選定方式 | ARM | ||||
刀庫容量 | 24 (32 / 40) | ||||
刀把拉栓 | degree | 45° | |||
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 18 | ||
自動軌道潤滑系統-油容量 | l / w | 4 / 150w | |||
熱交換機-馬力 | watt | 700 | |||
切削液油箱-容量 | l | 400 | |||
空壓源 | kg/cm2 | 6 | |||
電力需求 | kva | 45 | 50 | 60 | |
重量 尺寸 | 機械重量 | kg | 22500 | 25000 | 28000 |
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 拆機入櫃 | |||
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 6.5 x 4.8 x 4.0 | 8.5 x 4.8 x 4.0 | 10.5 x 4.8 x 4.0 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|